7° TORNEO ANTONINO SCORDO 2004
GIRONE A | Punti | giocate | vinte | pareggi | perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacigalupo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CBS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Candiolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
GIRONE B | Punti | giocate | vinte | pareggi | perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Carrara 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Barcanova | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GIRONE C | Punti | giocate | vinte | pareggi | perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
Real Bacigalupo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Garino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Vianney | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
GIRONI ( 2 TEMPI DA 25′)
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | GIR | R | R |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/18 | 18:00 | CBS | Bacigalupo | A | 1 | 2 |
26/03/18 | 19:00 | Torino | Vianney | C | 5 | 0 |
26/03/18 | 19:00 | Carrara 90 | Grugliasco | B | 0 | 2 |
27/03/18 | 18:00 | Real Bacigalupo | Torino | C | 1 | 2 |
27/03/18 | 18:00 | Garino | Vianney | C | 1 | 0 |
27/03/18 | 19:00 | Barcanova | Grugliasco | B | 0 | 2 |
27/03/18 | 19:00 | Candiolo | CBS | A | 2 | 3 |
28/03/18 | 18:00 | Carrara 90 | Barcanova | B | 2 | 0 |
28/03/18 | 19:00 | Real Bacigalupo | Garino | C | 1 | 1 |
28/03/18 | 20:00 | Bacigalupo | Candiolo | A | 7 | 0 |
30/03/18 | 18:00 | Vianney | Real Bacigalupo | C | 1 | 2 |
30/03/18 | 19:00 | Torino | Garino | C | 5 | 0 |
GIRONE D
GIRONE E
GIRONE D |
---|
1° A |
2° B |
2° C |
GIRONE E |
---|
1° B |
2° A |
1° C |
TRIANGOLARI ( 1 TEMPO DA 35′)
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | GIR | R | R |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/18 | 16:30 | 1° A – Bacigalupo | 2° B – Carrara 90 | D | 1 | 1 |
31/03/18 | 17:10 | 2° B – Carrara 90 | 2° C – Real Bacigalupo | D | 0 | 0 |
31/03/18 | 17:55 | 2° C- Real Bacigalupo | 1° A – Bacigalupo | D | 1 | 1 |
31/03/18 | 18:40 | 1° B – Grugliasco | 2° A – CBS | E | 1 | 0 |
31/03/18 | 19:10 | 2° A – CBS | 1°C – Toro | E | 0 | 5 |
31/03/18 | 19:50 | 1° C – Toro | 1° B – Grugliasco | E | 1 | 0 |
SEMIFINALI ( 1 TEMPO DA 35′)
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | GIR | R | R |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/18 | 17:30 | Bacigalupo – D | Grugliasco – E | X | 2 | 0 |
01/04/18 | 18:15 | Toro – E | Real Bacigalupo – D | Y | 3 | 0 |
FINALI ( 1 TEMPO DA 35′)
DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/18 | 19:00 | Grugliasco | RealBacigalupo | 3°- 4° | 1 | 3 |
01/04/18 | 19:45 | Bacigalupo | Toro | 1° – 2° | 3 | 0 |
PREMIAZIONE